標準的なLPガス料金のご案内
■LPガス料金の計算方法
毎月のLPガス料金 = 基本料金 +( 従量料金 × 1ヶ月間のご使用量 )
基本料金
LPガスを安全・安心してご利用いただくための設備の維持管理及び安定供給のために発生する経費で、毎月定額でお支払いいただく料金です。
従量料金
ご使用いただいたLPガスの使用量に応じてかかる料金です。LPガス仕入価格、販売及び、配送などの経費です。
■標準的なLPガス料金
基本料 | 2,145円 | |
---|---|---|
従量料金 | 0.1㎥から5.0㎥まで | 561円 |
5.1㎥から10.0㎥まで | 539円 | |
10.1㎥から15.0㎥まで | 517円 | |
15.1㎥から20.0㎥まで | 506円 | |
20.1㎥から30.0㎥まで | 484円 | |
30.1㎥~ | 462円 |
※上記は全て税込価格となっております。
ガス料金早見表
(税込価格 単価 円)
0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0 | 2145 | 2201 | 2257 | 2313 | 2369 | 2425 | 2481 | 2537 | 2593 | 2649 |
1.0 | 2706 | 2762 | 2818 | 2874 | 2930 | 2689 | 3042 | 3098 | 3154 | 3210 |
2.0 | 3267 | 3323 | 3379 | 3435 | 3491 | 3547 | 3603 | 3659 | 3715 | 3771 |
3.0 | 3828 | 3884 | 3940 | 3996 | 4052 | 4108 | 4164 | 4220 | 4276 | 4332 |
4.0 | 4389 | 4445 | 4501 | 4557 | 4613 | 4669 | 4725 | 4781 | 4837 | 4893 |
5.0 | 4950 | 5003 | 5057 | 5111 | 5165 | 5219 | 5273 | 5327 | 5381 | 5435 |
6.0 | 5489 | 5542 | 5596 | 5650 | 5704 | 5758 | 5812 | 5866 | 5920 | 5974 |
7・0 | 6028 | 6081 | 6135 | 6189 | 6243 | 6297 | 6351 | 6405 | 6459 | 6513 |
8.0 | 6567 | 6620 | 6674 | 6728 | 6782 | 6836 | 6980 | 6944 | 6998 | 7052 |
9.0 | 7106 | 7159 | 7213 | 7267 | 7321 | 7375 | 7429 | 7483 | 7537 | 7591 |
10.0 | 7645 | 7696 | 7748 | 7800 | 7851 | 7903 | 7955 | 8006 | 8058 | 8110 |
2021年10月現在